| 11/03 (Mon) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/06 | 594 | 20 |  |
| 2006/07 | 3,777 | 122 |  |
| 2006/08 | 3,926 | 127 |  |
| 2006/09 | 3,061 | 102 |  |
| 2006/10 | 2,781 | 90 |  |
| 2006/11 | 3,699 | 123 |  |
| 2006/12 | 2,578 | 83 |  |
|
| 2007/01 | 2,638 | 85 |  |
| 2007/02 | 2,106 | 75 |  |
| 2007/03 | 2,489 | 80 |  |
| 2007/04 | 2,386 | 80 |  |
| 2007/05 | 2,403 | 78 |  |
| 2007/06 | 2,124 | 71 |  |
| 2007/07 | 2,230 | 72 |  |
| 2007/08 | 2,107 | 68 |  |
| 2007/09 | 1,954 | 65 |  |
| 2007/10 | 1,993 | 64 |  |
| 2007/11 | 1,834 | 61 |  |
| 2007/12 | 1,506 | 49 |  |
|
| 2008/01 | 2,767 | 89 |  |
| 2008/02 | 1,740 | 60 |  |
| 2008/03 | 1,765 | 57 |  |
| 2008/04 | 1,582 | 53 |  |
| 2008/05 | 1,805 | 58 |  |
| 2008/06 | 1,779 | 59 |  |
| 2008/07 | 1,943 | 63 |  |
| 2008/08 | 1,898 | 61 |  |
| 2008/09 | 1,618 | 54 |  |
| 2008/10 | 1,554 | 50 |  |
| 2008/11 | 1,775 | 59 |  |
| 2008/12 | 1,650 | 53 |  |
|
| 2009/01 | 1,901 | 61 |  |
| 2009/02 | 1,752 | 63 |  |
| 2009/03 | 1,894 | 61 |  |
| 2009/04 | 1,616 | 54 |  |
| 2009/05 | 1,569 | 51 |  |
| 2009/06 | 3,042 | 101 |  |
| 2009/07 | 2,669 | 86 |  |
| 2009/08 | 2,170 | 70 |  |
| 2009/09 | 1,654 | 55 |  |
| 2009/10 | 2,667 | 86 |  |
| 2009/11 | 1,984 | 66 |  |
| 2009/12 | 2,156 | 70 |  |
|
| 2010/01 | 2,064 | 67 |  |
| 2010/02 | 1,056 | 38 |  |
| 2010/03 | 1,061 | 34 |  |
| 2010/04 | 997 | 33 |  |
| 2010/05 | 973 | 31 |  |
| 2010/06 | 848 | 28 |  |
| 2010/07 | 875 | 28 |  |
| 2010/08 | 933 | 30 |  |
| 2010/09 | 835 | 28 |  |
| 2010/10 | 769 | 25 |  |
| 2010/11 | 766 | 26 |  |
| 2010/12 | 658 | 21 |  |
|
| 2011/01 | 848 | 27 |  |
| 2011/02 | 631 | 23 |  |
| 2011/03 | 649 | 21 |  |
| 2011/04 | 628 | 21 |  |
| 2011/05 | 647 | 21 |  |
| 2011/06 | 563 | 19 |  |
| 2011/07 | 602 | 19 |  |
| 2011/08 | 659 | 21 |  |
| 2011/09 | 555 | 19 |  |
| 2011/10 | 551 | 18 |  |
| 2011/11 | 458 | 15 |  |
| 2011/12 | 499 | 16 |  |
|
| 2012/01 | 600 | 19 |  |
| 2012/02 | 445 | 15 |  |
| 2012/03 | 563 | 18 |  |
| 2012/04 | 706 | 24 |  |
| 2012/05 | 508 | 16 |  |
| 2012/06 | 472 | 16 |  |
| 2012/07 | 428 | 14 |  |
| 2012/08 | 451 | 15 |  |
| 2012/09 | 399 | 13 |  |
| 2012/10 | 467 | 15 |  |
| 2012/11 | 376 | 13 |  |
| 2012/12 | 399 | 13 |  |
|
| 2013/01 | 392 | 13 |  |
| 2013/02 | 309 | 11 |  |
| 2013/03 | 304 | 10 |  |
| 2013/04 | 300 | 10 |  |
| 2013/05 | 348 | 11 |  |
| 2013/06 | 310 | 10 |  |
| 2013/07 | 549 | 18 |  |
| 2013/08 | 317 | 10 |  |
| 2013/09 | 330 | 11 |  |
| 2013/10 | 249 | 8 |  |
| 2013/11 | 207 | 7 |  |
| 2013/12 | 213 | 7 |  |
|
| 2014/01 | 220 | 7 |  |
| 2014/02 | 200 | 7 |  |
| 2014/03 | 289 | 9 |  |
| 2014/04 | 281 | 9 |  |
| 2014/05 | 278 | 9 |  |
| 2014/06 | 216 | 7 |  |
| 2014/07 | 235 | 8 |  |
| 2014/08 | 239 | 8 |  |
| 2014/09 | 288 | 10 |  |
| 2014/10 | 213 | 7 |  |
| 2014/11 | 222 | 7 |  |
| 2014/12 | 174 | 6 |  |
|
| 2015/01 | 207 | 7 |  |
| 2015/02 | 173 | 6 |  |
| 2015/03 | 165 | 5 |  |
| 2015/04 | 184 | 6 |  |
| 2015/05 | 192 | 6 |  |
| 2015/06 | 164 | 5 |  |
| 2015/07 | 171 | 6 |  |
| 2015/08 | 152 | 5 |  |
| 2015/09 | 131 | 4 |  |
| 2015/10 | 127 | 4 |  |
| 2015/11 | 98 | 3 |  |
| 2015/12 | 118 | 4 |  |
|
| 2016/01 | 156 | 5 |  |
| 2016/02 | 127 | 4 |  |
| 2016/03 | 215 | 7 |  |
| 2016/04 | 146 | 5 |  |
| 2016/05 | 135 | 4 |  |
| 2016/06 | 137 | 5 |  |
| 2016/07 | 138 | 4 |  |
| 2016/08 | 140 | 5 |  |
| 2016/09 | 128 | 4 |  |
| 2016/10 | 152 | 5 |  |
| 2016/11 | 143 | 5 |  |
| 2016/12 | 166 | 5 |  |
|
| 2017/01 | 154 | 5 |  |
| 2017/02 | 145 | 5 |  |
| 2017/03 | 139 | 4 |  |
| 2017/04 | 123 | 4 |  |
| 2017/05 | 124 | 4 |  |
| 2017/06 | 105 | 4 |  |
| 2017/07 | 111 | 4 |  |
| 2017/08 | 105 | 3 |  |
| 2017/09 | 114 | 4 |  |
| 2017/10 | 118 | 4 |  |
| 2017/11 | 114 | 4 |  |
| 2017/12 | 107 | 3 |  |
|
| 2018/01 | 110 | 4 |  |
| 2018/02 | 106 | 4 |  |
| 2018/03 | 129 | 4 |  |
| 2018/04 | 97 | 3 |  |
| 2018/05 | 120 | 4 |  |
| 2018/06 | 95 | 3 |  |
| 2018/07 | 104 | 3 |  |
| 2018/08 | 103 | 3 |  |
| 2018/09 | 88 | 3 |  |
| 2018/10 | 87 | 3 |  |
| 2018/11 | 91 | 3 |  |
| 2018/12 | 94 | 3 |  |
|
| 2019/01 | 112 | 4 |  |
| 2019/02 | 89 | 3 |  |
| 2019/03 | 102 | 3 |  |
| 2019/04 | 90 | 3 |  |
| 2019/05 | 98 | 3 |  |
| 2019/06 | 86 | 3 |  |
| 2019/07 | 88 | 3 |  |
| 2019/08 | 100 | 3 |  |
| 2019/09 | 98 | 3 |  |
| 2019/10 | 98 | 3 |  |
| 2019/11 | 78 | 3 |  |
| 2019/12 | 74 | 2 |  |
|
| 2020/01 | 101 | 3 |  |
| 2020/02 | 63 | 2 |  |
| 2020/03 | 80 | 3 |  |
| 2020/04 | 88 | 3 |  |
| 2020/05 | 95 | 3 |  |
| 2020/06 | 115 | 4 |  |
| 2020/07 | 123 | 4 |  |
| 2020/08 | 108 | 3 |  |
| 2020/09 | 72 | 2 |  |
| 2020/10 | 85 | 3 |  |
| 2020/11 | 78 | 3 |  |
| 2020/12 | 94 | 3 |  |
|
| 2021/01 | 78 | 3 |  |
| 2021/02 | 91 | 3 |  |
| 2021/03 | 91 | 3 |  |
| 2021/04 | 89 | 3 |  |
| 2021/05 | 82 | 3 |  |
| 2021/06 | 73 | 2 |  |
| 2021/07 | 68 | 2 |  |
| 2021/08 | 80 | 3 |  |
| 2021/09 | 65 | 2 |  |
| 2021/10 | 87 | 3 |  |
| 2021/11 | 61 | 2 |  |
| 2021/12 | 64 | 2 |  |
|
| 2022/01 | 62 | 2 |  |
| 2022/02 | 55 | 2 |  |
| 2022/03 | 67 | 2 |  |
| 2022/04 | 61 | 2 |  |
| 2022/05 | 59 | 2 |  |
| 2022/06 | 53 | 2 |  |
| 2022/07 | 53 | 2 |  |
| 2022/08 | 65 | 2 |  |
| 2022/09 | 59 | 2 |  |
| 2022/10 | 42 | 1 |  |
| 2022/11 | 61 | 2 |  |
| 2022/12 | 82 | 3 |  |
|
| 2023/01 | 71 | 2 |  |
| 2023/02 | 47 | 2 |  |
| 2023/03 | 65 | 2 |  |
| 2023/04 | 67 | 2 |  |
| 2023/05 | 53 | 2 |  |
| 2023/06 | 63 | 2 |  |
| 2023/07 | 49 | 2 |  |
| 2023/08 | 72 | 2 |  |
| 2023/09 | 66 | 2 |  |
| 2023/10 | 55 | 2 |  |
| 2023/11 | 48 | 2 |  |
| 2023/12 | 46 | 1 |  |
|
| 2024/01 | 54 | 2 |  |
| 2024/02 | 49 | 2 |  |
| 2024/03 | 46 | 1 |  |
| 2024/04 | 55 | 2 |  |
| 2024/05 | 42 | 1 |  |
| 2024/06 | 51 | 2 |  |
| 2024/07 | 71 | 2 |  |
| 2024/08 | 55 | 2 |  |
| 2024/09 | 62 | 2 |  |
| 2024/10 | 67 | 2 |  |
| 2024/11 | 54 | 2 |  |
| 2024/12 | 55 | 2 |  |
|
| 2025/01 | 54 | 2 |  |
| 2025/02 | 52 | 2 |  |
| 2025/03 | 57 | 2 |  |
| 2025/04 | 50 | 2 |  |
| 2025/05 | 52 | 2 |  |
| 2025/06 | 54 | 2 |  |
| 2025/07 | 44 | 1 |  |
| 2025/08 | 57 | 2 |  |
| 2025/09 | 68 | 2 |  |
| 2025/10 | 39 | 1 |  |
| 2025/11 | 2 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5